Métropole 2025 - Jour 1
Sujet 25-MATJ1ME1
4 exercices corrigés avec toutes les étapes, les justifications attendues et les pièges classiques.
Lire le corrigéRévision bac / Annales
Retrouve les corrigés détaillés publiés sur UTSPE, les sujets officiels et les exercices reliés aux chapitres du programme.
Ancienne rubrique Révision bac
Cette page reprend le contenu de l'ancienne version : les sujets corrigés sont présentés avec les étapes de raisonnement, les rappels de cours, les méthodes du programme et les erreurs fréquentes à éviter.
Sujet 25-MATJ1ME1
4 exercices corrigés avec toutes les étapes, les justifications attendues et les pièges classiques.
Lire le corrigéCette table sert à retrouver rapidement les exercices par notion.
| Thème | Sujet | Exercice | Ce qu'il faut savoir faire | Programme | Statut | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géométrie dans l'espace | Métropole 2026 - Jour 2 | Exercice 1 | Tétraèdre ABCD : vecteurs non colinéaires, vecteur normal, équation cartésienne du plan (ABC), droite perpendiculaire, projeté orthogonal, triangle isocèle, volume du tétraèdre, aire de BCD. | Corrigé disponible | ||
| Suites et équations différentielles | Métropole 2026 - Jour 2 | Exercice 2 | Modèle de pollution : suite récurrente V_{n+1}=0,995 V_n+6, Python, récurrence, convergence, puis équation différentielle y'=-0,005y+6, solution générale, limite, seuil de 50 L. | Corrigé disponible | ||
| Probabilités | Métropole 2026 - Jour 2 | Exercice 3 | Vrai/Faux : probabilité conditionnelle P_F(Ō), loi binomiale B(5000;0,062), inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec δ=80, dénombrement C(4,2)×C(6,3). | Corrigé disponible | ||
| Analyse et intégrales | Métropole 2026 - Jour 2 | Exercice 4 | f(x)=(2x-1)e^{-2x+3} : dérivée, tableau de variations, corollaire TVI (existence de α), intégration par parties, volume de révolution. | Corrigé disponible | ||
| Probabilités | Métropole 2026 - Jour 1 | Exercice 1 | Probabilités conditionnelles (navire), variable aléatoire, espérance, variance, inégalité de Bienaymé-Tchebychev. | Corrigé disponible | ||
| Géométrie dans l'espace | Métropole 2026 - Jour 1 | Exercice 2 | Vrai/Faux : orthogonalité plan/droite, droites sécantes, angle dans l'espace, dénombrement (arrangements, combinaisons). | Corrigé disponible | ||
| Équations différentielles | Métropole 2026 - Jour 1 | Exercice 3 | Équation différentielle (chauffage), suite récurrente avec exponentielle, récurrence, convergence, Python. | Corrigé disponible | ||
| Analyse | Métropole 2026 - Jour 1 | Exercice 4 | Fonction f(x)=a+b.ln(x+1)/(x+1) : détermination des paramètres, dérivée, tableau de variation, asymptote, intégrale. | Corrigé disponible | ||
| Probabilités | Amérique du Nord 2025 - Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites | Amérique du Nord 2025 - Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Amérique du Nord 2025 - Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Dérivation et intégrales | Amérique du Nord 2025 - Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Analyse | Amérique du Nord 2025 - Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Amérique du Nord 2025 - Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Amérique du Nord 2025 - Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites | Amérique du Nord 2025 - Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Amérique du Nord 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Asie 2025 - Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Asie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et suites | Asie 2025 - Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Asie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites et Python | Asie 2025 - Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Asie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Dérivation et convexité | Asie 2025 - Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Asie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Asie 2025 - Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Asie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites et Python | Asie 2025 - Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Asie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Asie 2025 - Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Asie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Analyse | Asie 2025 - Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Asie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Fonction logarithme | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Équations différentielles | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites et Python | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Analyse et intégrales | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et combinatoire | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2025 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Métropole 2025 - Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Métropole 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Analyse et logarithme | Métropole 2025 - Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Métropole 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Métropole 2025 - Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Métropole 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites, Python et équations différentielles | Métropole 2025 - Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Métropole 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Métropole 2025 - Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Métropole 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et géométrie | Métropole 2025 - Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Métropole 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie et suites | Métropole 2025 - Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Métropole 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Logarithme et équations différentielles | Métropole 2025 - Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Métropole 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et suites | Polynésie 2025 - Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Polynésie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Polynésie 2025 - Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Polynésie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites, intégrales et Python | Polynésie 2025 - Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Polynésie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Analyse et trigonométrie | Polynésie 2025 - Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Polynésie 2025 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et Python | Polynésie 2025 - Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Polynésie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Fonction logarithme | Polynésie 2025 - Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Polynésie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Polynésie 2025 - Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Polynésie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Vrai/faux transversal | Polynésie 2025 - Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Polynésie 2025 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Fonction logarithme | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Équations différentielles | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Dérivation et convexité | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites et Python | Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Centres étrangers groupe 1 - 2024 Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et suites | Métropole 2024 - Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Métropole 2024 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et géométrie | Métropole 2024 - Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Métropole 2024 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Métropole 2024 - Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Métropole 2024 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Logarithme et intégrales | Métropole 2024 - Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Métropole 2024 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et suites | Métropole 2024 - Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Métropole 2024 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Équations différentielles et Python | Métropole 2024 - Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Métropole 2024 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Logarithme et intégrales | Métropole 2024 - Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Métropole 2024 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Métropole 2024 - Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Métropole 2024 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités | Métropole 2023 - Jour 1 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Métropole 2023 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Fonction logarithme | Métropole 2023 - Jour 1 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Métropole 2023 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites et Python | Métropole 2023 - Jour 1 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Métropole 2023 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Métropole 2023 - Jour 1 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Métropole 2023 - Jour 1, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et suites | Métropole 2023 - Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Métropole 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Suites et Python | Métropole 2023 - Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Métropole 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Métropole 2023 - Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Métropole 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Fonction logarithme | Métropole 2023 - Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Métropole 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Probabilités et suites | Polynésie 2023 - Jour 2 | Exercice 1 | Exercice 1 du sujet Polynésie 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Géométrie dans l'espace | Polynésie 2023 - Jour 2 | Exercice 2 | Exercice 2 du sujet Polynésie 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Dérivation et convexité | Polynésie 2023 - Jour 2 | Exercice 3 | Exercice 3 du sujet Polynésie 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé | ||
| Fonction logarithme et suites | Polynésie 2023 - Jour 2 | Exercice 4 | Exercice 4 du sujet Polynésie 2023 - Jour 2, indexé par notions du programme. | Indexé |
Aucun sujet ne correspond à cette recherche.
Chaque sujet officiel est stocké en local et s'ouvre dans la visionneuse.
Jour 2
Jour 1
Épreuve anticipée — Première (avec spé)
Voir le sujet completÉpreuve anticipée — Première (sans spé)
Voir le sujet completÉpreuve anticipée — Première (avec spé)
Voir le sujet completÉpreuve anticipée — Première (sans spé)
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Jour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 2
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completJour 1
Voir le sujet completSpécialité mathématiques
Aucun sujet ne correspond à cette recherche.